|
![]() |
Display Rental Rate as
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor, Ste 120 | 1,486-4,190 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office/Medical | Full Build-Out | Now |
2nd Floor, Ste 200 | 1,372 SF | 5 Years | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office/Medical | Full Build-Out | Now |
2nd Floor, Ste 210 | 902-3,360 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office/Medical | Full Build-Out | Now |
2nd Floor, Ste 220 | 1,847-3,360 SF | 3-10 Years | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office/Medical | Full Build-Out | Now |
2nd Floor, Ste 230 | 611-3,360 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office/Medical | Full Build-Out | Now |
2nd Floor, Ste 265 | 2,085 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office/Medical | Full Build-Out | Now |
3rd Floor, Ste 270 | 3,524-7,214 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office/Medical | - | Now |
3rd Floor, Ste 300 | 5,339 SF | 3-10 Years | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office/Medical | Full Build-Out | Pending |
3rd Floor, Ste 305 | 2,573 SF | 5 Years | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office/Medical | Full Build-Out | Now |
3rd Floor, Ste 310 | 2,127 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office/Medical | Full Build-Out | Now |
Size |
1,486-4,190 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request |
Space Use |
Office/Medical |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
1,372 SF |
Term |
5 Years |
Rental Rate |
Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request |
Space Use |
Office/Medical |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
902-3,360 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request |
Space Use |
Office/Medical |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
1,847-3,360 SF |
Term |
3-10 Years |
Rental Rate |
Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request |
Space Use |
Office/Medical |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
611-3,360 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request |
Space Use |
Office/Medical |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
2,085 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request |
Space Use |
Office/Medical |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
3,524-7,214 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request |
Space Use |
Office/Medical |
Condition |
- |
Available |
Now |
Size |
5,339 SF |
Term |
3-10 Years |
Rental Rate |
Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request |
Space Use |
Office/Medical |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Pending |
Size |
2,573 SF |
Term |
5 Years |
Rental Rate |
Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request |
Space Use |
Office/Medical |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
2,127 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request |
Space Use |
Office/Medical |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size | 1,486-4,190 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office/Medical |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 1,372 SF |
Term | 5 Years |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office/Medical |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 902-3,360 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office/Medical |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 1,847-3,360 SF |
Term | 3-10 Years |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office/Medical |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 611-3,360 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office/Medical |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 2,085 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office/Medical |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 5,339 SF |
Term | 3-10 Years |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office/Medical |
Condition | Full Build-Out |
Available | Pending |
Size | 2,573 SF |
Term | 5 Years |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office/Medical |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 2,127 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office/Medical |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
This 58,432 SF Medical Office building at 11685 Alpharetta Hwy in Roswell, GA, sits on a 4.89 acre parcel zoned OPC.